THALICHAIN SIDE PENDENT₹144,082.00

₹144,082.00
Price Breakup Show
| Component | Rate | Weight | Final Value |
|---|---|---|---|
| 22KT | ₹14,490.00 | 8.50 grams | ₹123,165.00 |
| Making Charges for 22KT | ₹400.00/grams | 8.50 grams | ₹3,400.00 |
| Wastage Charges for 22KT | 10%% | 8.50 grams | ₹12,316.50 |
| Stone Cost | ₹3,800.00 | ||
| RUBIES | ₹700.00 | ||
| EMERALLDS | ₹700.00 | ||
| Gross Weight | 8.5 gm | ₹144,081.50 | |
| Grand Total | ₹144,081.50 | ||
| Round off | ₹0.50 | ||
| Rounded Total | ₹144,082.00 | ||
THALICHAIN SIDE PENDENT